topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

JOAQUIM NABUCO - PE
FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização realizada em: 24/02/2025 às 16:25
Ano Aditivo Fornecedor/Prestador de Serviço Objeto do aditivo Início Fim Valor (R$) Opções
2020 1 PORTO & RODRIGUES ADVOCACIA & CONSULTORIA 2.071 CONSULTORIA 30/12/2020 29/11/2021 R$ 143.000,00
2020 18 AUTO POSTO MD LTDA EPP 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 04/03/2020 31/12/2020 R$ 43.440,00
2020 19 AUTO POSTO MD LTDA EPP 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 04/03/2020 31/12/2020 R$ 543.000,00
2020 0 FEMALE LABORATÓRIOS LTDA-ME 5.000 OUTROS 05/03/2020 28/10/2021 R$ 52.470,00
2021 1 DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTE EIRELI 5.000 OUTROS 09/08/2021 04/08/2023 R$ 192.400,00
2021 1 AUTO POSTO MD LTDA EPP 5.000 OUTROS 14/04/2021 13/04/2022 R$ 491.419,50
2021 1 M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA. 5.000 OUTROS 17/03/2021 15/03/2023 R$ 54.000,00
2021 1 M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA. 5.000 OUTROS 17/03/2021 15/03/2023 R$ 60.000,00
2021 1 M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA. 5.000 OUTROS 17/03/2021 15/03/2023 R$ 60.000,00
2021 1 M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA. 5.000 OUTROS 17/03/2021 15/03/2023 R$ 120.000,00
2021 1 ICONE MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS EIRELI 5.000 OUTROS 26/07/2021 25/07/2022 R$ 769.528,44
2021 2 DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTE EIRELI 5.000 OUTROS 09/08/2021 03/08/2024 R$ 192.400,00
2021 2 M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA. 5.000 OUTROS 17/03/2021 14/03/2024 R$ 54.000,00
2021 2 M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA. 5.000 OUTROS 17/03/2021 14/03/2024 R$ 60.000,00
2021 2 M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA. 5.000 OUTROS 17/03/2021 14/03/2024 R$ 60.000,00
2021 2 M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA. 5.000 OUTROS 17/03/2021 14/03/2024 R$ 120.000,00
2021 2 ICONE MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS EIRELI 5.000 OUTROS 26/07/2021 25/07/2022 R$ 769.528,44
2021 3 DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTE EIRELI 5.000 OUTROS 09/08/2021 03/08/2024 R$ 192.400,00
2021 3 ICONE MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS EIRELI 5.000 OUTROS 26/07/2021 25/07/2022 R$ 769.528,44
2021 4 ICONE MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS EIRELI 5.000 OUTROS 26/07/2021 25/07/2022 R$ 769.528,44
2021 5 ICONE MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS EIRELI 5.000 OUTROS 26/07/2021 25/07/2022 R$ 769.528,44
2021 0 FEMALE LABORATÓRIOS LTDA-ME 5.000 OUTROS 05/03/2020 26/08/2022 R$ 52.470,00
2022 1 UNA DISTRIBUIDORA LTDA 5.000 OUTROS 06/07/2022 05/07/2023 R$ 58.621,50
2022 1 UNA DISTRIBUIDORA LTDA 5.000 OUTROS 06/07/2022 05/07/2023 R$ 102.568,73
2022 1 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS - ME 5.000 OUTROS 06/07/2022 05/07/2023 R$ 12.425,18
2022 1 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS - ME 5.000 OUTROS 06/07/2022 05/07/2023 R$ 15.258,25
2022 1 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS - ME 5.000 OUTROS 06/07/2022 05/07/2023 R$ 8.780,14
2022 1 Majon Comercial De Alimentos Eireli-ME 5.000 OUTROS 14/02/2022 13/02/2023 R$ 350.996,00
2022 1 Majon Comercial De Alimentos Eireli-ME 5.000 OUTROS 19/04/2022 18/04/2023 R$ 410.001,00
2022 1 CESAR RODAS COMERCIAL LTDA 5.000 OUTROS 19/09/2022 18/09/2023 R$ 42.605,39
2022 1 CESAR RODAS COMERCIAL LTDA 5.000 OUTROS 19/09/2022 18/09/2023 R$ 45.109,44
2022 1 CESAR RODAS COMERCIAL LTDA 5.000 OUTROS 19/09/2022 18/09/2023 R$ 121.365,12
2022 1 CESAR RODAS COMERCIAL LTDA 5.000 OUTROS 19/09/2022 18/09/2023 R$ 10.559,84
2022 1 FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA JUNIOR E CIA LTDA 5.000 OUTROS 19/12/2022 31/12/2022 R$ 7.800,00
2022 1 PINHEIRO BARBOSA PRODUÇÃO LTDA 5.000 OUTROS 19/12/2022 31/12/2022 R$ 14.782,00
2022 1 PH EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 22/09/2022 21/03/2023 R$ 691.386,91
2022 1 NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELE 5.000 OUTROS 29/06/2022 27/06/2024 R$ 673.938,00
2022 1 NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELE 5.000 OUTROS 29/06/2022 27/06/2024 R$ 553.377,60
2022 1 NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELE 5.000 OUTROS 29/06/2022 27/06/2024 R$ 337.906,80
2022 1 BRISA AUTO LOCAÇÕES EIRELI EPP 5.000 OUTROS 29/06/2022 28/06/2024 R$ 81.600,00
2022 1 PH EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 20/10/2022 19/10/2023 R$ 1.547.120,28
2022 2 PH EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 22/09/2022 21/03/2023 R$ 691.386,91
2022 2 PH EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 20/10/2022 19/10/2023 R$ 1.547.120,28
2022 2 NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELE 5.000 OUTROS 29/06/2022 27/06/2024 R$ 337.906,80
2022 3 PH EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 22/09/2022 20/06/2023 R$ 691.386,91
2022 4 PH EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 22/09/2022 21/09/2024 R$ 691.386,91
2022 7 PH EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 22/09/2022 21/09/2024 R$ 691.386,91
2022 0 BRISA AUTO LOCAÇÕES EIRELI EPP 5.000 OUTROS 08/10/2021 07/10/2022 R$ 169.010,00
2022 0 DAYVISON JOSÉ DE MEDEIROS ALEIXO - TREINAMENTOS 5.000 OUTROS 20/07/2021 18/07/2023 R$ 57.450,00
2022 0 PH EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 22/09/2022 21/09/2024 R$ 691.386,91
2022 0 BRISA AUTO LOCAÇÕES EIRELI EPP 5.000 OUTROS 29/06/2022 28/06/2024 R$ 81.600,00
2022 0 NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELE 5.000 OUTROS 29/06/2022 27/06/2024 R$ 673.938,00
2022 0 NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELE 5.000 OUTROS 29/06/2022 27/06/2024 R$ 553.377,60
2022 0 BRISA AUTO LOCAÇÕES EIRELI EPP 5.000 OUTROS 08/10/2021 06/10/2023 R$ 169.010,00
2022 0 PH EMPREENDIMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 22/09/2022 21/09/2024 R$ 691.386,91
2022 0 FEMALE LABORATÓRIOS LTDA-ME 5.000 OUTROS 05/03/2020 26/08/2023 R$ 52.470,00
2023 19 ASSOCIACAO COM. DOS PEQ. PROD. RURAIS DO ENG. RIO BRANCO 5.000 OUTROS 31/03/2023 31/12/2023 R$ 35.076,00
2023 1 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS - ME 5.000 OUTROS 16/02/2023 15/02/2024 R$ 295.917,92
2023 1 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS - ME 5.000 OUTROS 16/06/2023 25/01/2024 R$ 235.072,00
2023 0 ASSOCIACAO COM. DOS PEQ. PROD. RURAIS DO ENG. RIO BRANCO 5.000 OUTROS 31/03/2023 31/12/2023 R$ 35.076,00
2023 0 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ENGENHO ESTRELA DO NORTE 5.000 OUTROS 31/03/2023 31/12/2023 R$ 37.350,00
2023 0 FEMALE LABORATÓRIOS LTDA-ME 5.000 OUTROS 05/03/2020 24/08/2024 R$ 52.470,00
2023 0 L. SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS - ME 5.000 OUTROS 16/06/2023 25/01/2024 R$ 235.072,00
2023 0 DAYVISON JOSÉ DE MEDEIROS ALEIXO - TREINAMENTOS 5.000 OUTROS 20/07/2021 16/07/2024 R$ 57.450,00
2023 0 BRISA AUTO LOCAÇÕES EIRELI EPP 5.000 OUTROS 08/10/2021 04/10/2024 R$ 169.010,00
2024 1 JORGE ALEXANDRE XAVIER DA SILVA 5.000 OUTROS 04/03/2024 03/03/2025 R$ 150.910,44
2024 1 JORGE ALEXANDRE XAVIER DA SILVA 5.000 OUTROS 24/04/2024 23/04/2025 R$ 285.952,64
2024 1 CIRURGICA METROPOLITANA LTDA 5.000 OUTROS 09/07/2024 08/07/2025 R$ 1.356.825,00
2024 1 AUTO POSTO JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 5.000 OUTROS 13/08/2024 12/08/2025 R$ 136.054,84
2024 1 AUTO POSTO JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 5.000 OUTROS 22/10/2024 29/04/2025 R$ 145.125,18
2024 1 JORGE ALEXANDRE XAVIER DA SILVA 5.000 OUTROS 24/04/2024 23/04/2025 R$ 285.952,64
2024 1 AUTO POSTO JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 5.000 OUTROS 30/04/2024 29/04/2025 R$ 108.843,88
2024 2 JORGE ALEXANDRE XAVIER DA SILVA 5.000 OUTROS 24/04/2024 23/04/2025 R$ 285.952,64
2024 0 JORGE ALEXANDRE XAVIER DA SILVA 5.000 OUTROS 29/01/2024 28/01/2025 R$ 233.211,00
2024 0 ASSESSORIA DE CAPACITAÇÃO EVENTOS E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA 5.000 OUTROS 20/06/2024 19/06/2025 R$ 603.833,30
2024 0 CIRURGICA METROPOLITANA LTDA 5.000 OUTROS 01/04/2024 31/03/2025 R$ 1.085.459,40
2024 0 JOSÉ ANDREYLSON DOS SANTOS - ADVOGADOS ASSOCIADOS 5.000 OUTROS 05/01/2023 03/01/2025 R$ 72.000,00
2024 0 JORGE ALEXANDRE XAVIER DA SILVA 5.000 OUTROS 09/02/2024 08/02/2025 R$ 220.010,88
2024 0 AUTO POSTO JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 5.000 OUTROS 14/04/2023 12/04/2025 R$ 35.067,00
2024 0 JORGE ALEXANDRE XAVIER DA SILVA 1.001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 16/05/2024 23/04/2025 R$ 285.952,64
2024 0 AUTO POSTO JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 5.000 OUTROS 17/11/2023 12/04/2025 R$ 209.448,00
2024 0 AUTO POSTO JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 5.000 OUTROS 25/10/2023 13/04/2024 R$ 153.126,00
2024 0 ICONE MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS EIRELI 5.000 OUTROS 26/04/2022 23/04/2024 R$ 5.237.600,03
2024 0 AUTO POSTO JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 5.000 OUTROS 29/11/2023 12/04/2025 R$ 66.573,00
2024 0 BRISA AUTO LOCAÇÕES EIRELI EPP 5.000 OUTROS 08/10/2021 03/10/2025 R$ 169.010,00
2024 0 AUTO POSTO JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 5.000 OUTROS 25/10/2023 12/04/2025 R$ 153.126,00
2024 0 ICONE MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS EIRELI 5.000 OUTROS 26/04/2022 21/04/2025 R$ 5.237.600,03
2024 0 DAYVISON JOSÉ DE MEDEIROS ALEIXO - TREINAMENTOS 5.000 OUTROS 20/07/2021 16/07/2024 R$ 57.450,00
2024 0 M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA. 5.000 OUTROS 17/03/2021 14/03/2025 R$ 54.000,00
2024 0 M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA. 5.000 OUTROS 17/03/2021 14/03/2025 R$ 60.000,00
2024 0 M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA. 5.000 OUTROS 17/03/2021 14/03/2025 R$ 60.000,00
2024 0 M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA. 5.000 OUTROS 17/03/2021 14/03/2025 R$ 120.000,00
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.