Número do processo: | 48/2022 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 24/2022 |
Objeto da Licitação | Registro de Preço para eventual Aquisição parcelada de Pneumáticos para veículos de pequeno e grande porte para atender a frota do Município de Joaquim Nabuco ? PE. |
Data do processo: | 17/08/2022 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco |
Data de abertura: | 29/08/2022 |
Valor orçado: | R$ 1.057.568,81 |
Valor adjudicado: | R$ 707.452,60 |
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_341_2022_48_1137181.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_341_2022_48_1151523.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_341_2022_48_1151516.pdf |
Contrato nº 133/2022 | Download |
Contrato nº 134/2022 | Download |
Contrato nº 135/2022 | Download |
Contrato nº 136/2022 | Download |
Contrato nº 137/2022 | Download |
Contrato nº 138/2022 | Download |
Contrato nº 139/2022 | Download |
Contrato nº 140/2022 | Download |
Contrato nº 141/2022 | Download |
Contrato nº 142/2022 | Download |
Termo Aditivo nº 017/2023 | Download |
Termo Aditivo nº 018/2023 | Download |
Termo Aditivo nº 040/2023 | Download |
Termo Aditivo nº 076/2023 | Download |
Termo Aditivo nº 077/2023 | Download |
Termo Aditivo nº 078/2023 | Download |
Termo Aditivo nº 079/2023 | Download |
Termo Aditivo nº 080/2023 | Download |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 19/09/2022 a 18/09/2023Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Reequilíbrio Econômico-Financeiro Valor: R$ 42.605,39 |
1º Termo AditivoVigência: 19/09/2022 a 18/09/2023Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Reequilíbrio Econômico-Financeiro Valor: R$ 45.109,44 |
1º Termo AditivoVigência: 19/09/2022 a 18/09/2023Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Reequilíbrio Econômico-Financeiro Valor: R$ 121.365,12 |
1º Termo AditivoVigência: 19/09/2022 a 18/09/2023Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Reequilíbrio Econômico-Financeiro Valor: R$ 10.559,84 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |