Número do processo: | 34/2021 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 22/2021 |
Objeto da Licitação | Serviços especializados para acessoria, no que tange a execução dos serviços CRAS, CREAS, SCFV, programas CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA e projetos VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL, CONTROLE SOCIAL e apoio técnico gerencial e operacional na execução das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Joaquim Nabuco-PE. |
Data do processo: | 04/06/2021 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco |
Data de abertura: | 17/06/2021 |
Valor orçado: | R$ 197.199,96 |
Valor adjudicado: | R$ 57.450,00 |
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_341_2021_34_985896.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_341_2021_34_996058.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_341_2021_34_996056.pdf |
Contrato nº 159/2021 | Download |
Informações Gerais |
---|
0º Termo AditivoVigência: 20/07/2021 a 18/07/2023Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Alteração de Prazo Valor: R$ 57.450,00 |
0º Termo AditivoVigência: 20/07/2021 a 16/07/2024Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Alteração de Prazo Valor: R$ 57.450,00 |
0º Termo AditivoVigência: 20/07/2021 a 16/07/2024Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Serviços especializados para assessoria, no que tange a execução dos serviços CRAS, CREAS, SCFV, programas CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA e projetos VIGILÂNCIA SOCIOASSITÊNCIAL, CONTROLE SOCIAL e apoio técnico gerencial e operacional na execução das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Joaquim Nabuco-PE Valor: R$ 57.450,00 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |