Número do processo: | 31/2022 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 17/2022 |
Objeto da Licitação | Aquisição parcelada de material de limpeza para atender a Prefeitura de Joaquim Nabuco e demais secretarias Municipais de Joaquim Nabuco/PE. |
Data do processo: | 06/06/2022 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco |
Data de abertura: | 21/06/2022 |
Valor orçado: | R$ 669.235,80 |
Valor adjudicado: | R$ 439.734,20 |
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_341_2022_31_1109390.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_341_2022_31_1122454.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_341_2022_31_1122409.pdf |
Contrato nº 072/2022 | Download |
Contrato nº 073/2022 | Download |
Contrato nº 074/2022 | Download |
Contrato nº 075/2022 | Download |
Contrato nº 076/2022 | Download |
Contrato nº 077/2022 | Download |
Contrato nº 078/2022 | Download |
Contrato nº 079/2022 | Download |
Contrato nº 080/2022 | Download |
Contrato nº 081/2022 | Download |
Contrato nº 082/2022 | Download |
Contrato nº 083/2022 | Download |
Contrato nº 084/2022 | Download |
Contrato nº 085/2022 | Download |
Contrato nº 086/2022 | Download |
Contrato nº 087/2022 | Download |
Contrato nº 088/2022 | Download |
Contrato nº 089/2022 | Download |
Contrato nº 090/2022 | Download |
Contrato nº 091/2022 | Download |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 06/07/2022 a 05/07/2023Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Acréscimo de Valor por Aumento de Quantitativo Valor: R$ 58.621,50 |
1º Termo AditivoVigência: 06/07/2022 a 05/07/2023Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Reequilíbrio Econômico-Financeiro Valor: R$ 102.568,73 |
1º Termo AditivoVigência: 06/07/2022 a 05/07/2023Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Reequilíbrio Econômico-Financeiro Valor: R$ 12.425,18 |
1º Termo AditivoVigência: 06/07/2022 a 05/07/2023Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Reequilíbrio Econômico-Financeiro Valor: R$ 15.258,25 |
1º Termo AditivoVigência: 06/07/2022 a 05/07/2023Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Reequilíbrio Econômico-Financeiro Valor: R$ 8.780,14 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |